|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Mano usada al por mayor Antminer de los mineros segundos de Best Buy Asic | Algoritmo: | Sha256 |
---|---|---|---|
Tarifa del hachís: | 110t | Tamaño: | 195 x 290 x 370m m |
Wrranty: | 12 meses | Nivel de ruido: | 75dB |
Alta luz: | CE Asic Bitmain Antminer,CE S19 Pro Miner,S9j S19 Pro Miner |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer de segunda mano S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Encuentra detalles y precio sobre China Asic Miner,Antminer de venta al por mayor Usado Best Buy Asic Miners de segunda mano Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Serie Ipollo | ||
Ipollo B1 (( 100T 3000W)) | Ipollo G1 (( 42G ¢ 2800W)) | Ipollo G1 Mini (¡ 1.4G ¢ 100W) |
Ipollo V (( 5.4G 3450W)) | Ipollo V Mini (( 300M ¥ 190W)) | Ipollo V1 (( 6000M 3600W)) |
Serie Panda | ||
Panda 2060S (( 320M 1500W)) | Panda 50HX (( 440M 1400W)) | Panda Radeon 7 (( 560M ?? 1150W)) |
Panda B3 Pro (¡ 230M 1250W) | Panda B3 Mute (¡ 230M 1150W) | Panda B7 (( 230M ?? 1150W)) |
Panda B7 Pro (( 360M 1650W)) | Panda B8 (( 230M 1250W)) | Panda B9 (( 330M 950W)) |
Otras series | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El núcleo de amor Aixin A1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
La vaca E1 (( 1200M 1000W)) | Amor Core Aixin A1 Pro | Limones L3 (( 1200M 2100W)) |
Linzhi X (( 2600M ?? 3000W)) | Limones L6 (( 1700M 2100W)) |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer de segunda mano S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner.
Persona de Contacto: Elena Lee
Teléfono: 008618820170579