|
Datos del producto:
|
Fabricante: | el bitmain | Modelo: | Minero L7 (9.5Gh) |
---|---|---|---|
También conocido como: | Minero L7 9500Mh | Liberación: | En noviembre de 2021 |
Tamaño: | 195 x 290 x 370m m | Peso: | 15000g |
Nivel de ruido: | 75dB | Los fans: | 4 |
El poder: | 3425W | Interfaz: | Conexión Ethernet |
Alta luz: | 3425W Bitmain Antminer L7,Bitmain Antminer L7 9500Mh,9500mh Antminer S19 Pro |
Bitmain Antminer L7 viene confuente de alimentación conectada,como con la mayoría de los ASIC de cuarta generación.La fuente de alimentación no viene con los 2 cables de alimentación necesarios sin embargo, ya que son de especificación regional. Cada uno requiere un circuito de interruptor de 20 amperios de 2 polos, alimentando una línea de 220-240v.Las cuerdas de alimentación deben ser 10A 14-16AWG tasas NEMA tipo de lastre digital. No hay diferencia entre los modelos con calificación de 9.16 y 9.5 son esencialmente la misma unidad. Bitmain no garantiza envíos de L7 capaces de extraer exactamente 9.5GHs de manera consistente.Esta cifra se considera simplemente el hashrate de gama alta, con 9160 representando el bajo nivel.
Fabricante | Bitmain |
---|---|
Modelo | Minero L7 (9,5Gh) |
También conocido como | Minero L7 9500Mh |
Liberación | En noviembre de 2021 |
Tamaño | Cuadro de las medidas de seguridad |
Peso | 15000 g |
Nivel de ruido | 75dB |
Los fans | 4 |
El poder | Las demás: |
Interfaz | Conexión Ethernet |
Temperatura | 5 °C y 45 °C |
Humedad | 5 ¢ 95 % |
Persona de Contacto: Elena Lee
Teléfono: 008618820170579