|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Equipo 2508W del minero de Asic de la rentabilidad alta del minero de Ebit E12 44.o | Algoritmo: | Sha256 |
---|---|---|---|
Tarifa del hachís: | 44Th/s | Tamaño: | 215 x 196 x 310m m |
Peso: | 10150g | Nivel de ruido: | 75dB |
Alta luz: | 2508W Máquina de cripto minería,2508W Equipo de minería Asic,Equipo de minería asiático de alta rentabilidad |
Ebit E12 adopta el último chip de 10nm desarrollado independientemente DW1233, la tasa de hash ideal puede ser de 44TH/S, y la relación de consumo de energía es de 57W/T. Tiene baja potencia, alta ventaja de tasa de hash,y utilizando el disipador de calor independienteEl disipador de calor utiliza la última tecnología de unión, el material de la cáscara es más robusto,para proporcionar una mejor protección para su máquina y traer un gran beneficio a los mineros globales.
Fabricante | En el caso de |
---|---|
Modelo | Minero E12 |
También conocido como | E12 44TH/S |
Liberación | Septiembre de 2019 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor. |
Peso | 10150 g |
Nivel de ruido | 75dB |
Los fans | 4 |
El poder | 2500 W |
Válvula de tensión | 12 V |
Interfaz | Conexión Ethernet |
Temperatura | 5 °C y 45 °C |
Humedad | 5 ¢ 95 % |
Modelo Ebit Miner E12 del algoritmo de minería Ebang SHA-256 con una velocidad hash máxima de 44Th/s para un consumo de energía de 2500W.
Persona de Contacto: Elena Lee
Teléfono: 008618820170579