|
Datos del producto:
|
Marca del producto: | Bitmain/Antminer | Hashrate: | 14t/110t/20t |
---|---|---|---|
Envasado: | Embalaje de cartón | Monedas de la explotación minera: | Litcoins/bitcoins |
El poder: | 1320W /2950w | Pago: | T/T/usdt/btc |
Entrega: | DHL/UPS/FEDEX | El material: | El metal |
Número de modelo: | S9/L3/S15/S17/S19/L7 | Condición: | Nuevo/utilizado |
Alta luz: | 110t Bitmain Antminer S15,110t S19 PRO Minero,S9j S19 Bitmain Antminer S15 |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer de segunda mano S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Encuentra detalles y precio sobre China Asic Miner,Antminer de venta al por mayor Usado Best Buy Asic Miners de segunda mano Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Serie Antminer | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Antminer S9i (( 14T 1320W)) | Antminer S9J (( 14.5T 1350W)) |
Antminer S9K (( 14T 1190W)) | Antminer S9 SE (( 16T 1280W)) | Antminer S19 ((95T 3250W)) |
Antminer S19 Pro (( 110T ¢ 3250W)) | Antminer S19j (( 96T-100T 2950W)) | Antminer S19j PRO (( 100T-104T 2950W)) |
Antminer Z11 (( 135K 1418W)) | Antminer Z15 (( 420K 1510W)) | Antminer Z9 (( 42K ¢ 970W)) |
Antminer T19 (( 84T 3150W)) | Antminer T17 (( 40T 2200W) | Antminer T17e (( 53T 2915W)) |
Antminer T17+ ((64T 3200W)) | La cantidad de agua utilizada en el proceso de extracción es de: | Antminer S17 Pro (( 53T 2094W)) |
Antminer S17+ ((73T 2920W)) | El equipo de la empresa es el siguiente: | Antminer E9 (( 3200M 2556W)) |
Antminer L7 (( 9.5G 3425W)) | Antminer L3+ (( 504M 800W)) | El equipo de la empresa es el Antminer DR5 (((35T ?? 1610W)) |
Serie Whatsminer | ||
¿Qué es el minero M21S (( 52T -58T- 3360W)) | ¿Qué es el minero M20S (( 62T-68T 3264W)) | ¿Qué es el minero M32 (( 66T-68T 3312W)) |
¿Qué es el minero M31S (( 74T-78T ️ 3400W)) | ¿Qué es el minero M31S+ (( 78T-82T 3360W)) | ¿Qué es el minero M30S (( 88T ?? 3344W)) |
¿Qué es el minero M30S+ ((100T 3400W)) | ¿Qué es el minero M30S++ ((112T ️ 3472W)) | ¿Qué es el minero M3X? |
¿Qué es el minero D1 (( 48T ¢ 2200W)) | ||
Serie Avalon | ||
Avalon A1126 Pro (( 60T-68T 2415W)) | Avalon A1246 (( 90T 3420W)) | Avalon A1166 (( 72T-75T 3196W)) |
Avalon A1166 Pro (( 81T 3400W)) | Avalon A1066 (( 50T 3300W)) | Avalon A1066 Pro (( 55T ?? 3300W)) |
Avalon A1146 ((56T 3192W)) | Avalon A1146 Pro ((63T 3276W)) |
Serie Goldshell | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad de alta velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Goldshell KD5 (( 18T ¢ 2250W)) |
El precio de venta es el precio de venta de los productos. | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | Goldshell HS1 Plus ((105G ️ 115W)) |
Goldshell HS BOX ((235G ¢ 230W)) | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | Se trata de un sistema de transporte de mercancías que se utiliza para el transporte de mercancías. |
Goldshell KD BOX (( 1.6T 205W)) | Goldshell LT5 Pro (( 2.455G 3100W)) | Goldshell Mini Doge ((185M ¢ 233W)) |
Goldshell CK BOX (( 1050G 215W)) | Goldshell STC BOX (( 13.9K ¢ 61W)) | Goldshell X5 (( 850M 1450W)) |
Goldshell LB BOX ((190G ¢ 160W)) | Goldshell LB1 (( 87G 80W)) | |
Serie de Innosilicon | ||
En el caso de los productos de acero, se utilizará el acero inoxidable en el caso de los productos de acero. | Innosilicon A10 Pro+ (( 720M- 1350W)) | Innosilicon A10 Pro (( 500M ¢ 750W)) |
Innosilicio A10 (( 485M 850W) | Se trata de un material de aluminio de alta calidad. | Se trata de un sistema de control de la energía. |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | Se trata de un material de acero inoxidable. | El inosilicio T2 (( 17.2T 1570W) |
Serie iBelink | ||
iBelink H1 (( 1180G 2350W)) | iBelink H1 Max (( 2200G ?? 3300W)) | iBelink K1 (( 5.3T ¢ 800W)) |
iBelink K1+( 15T 2250W) | iBelink N1 Max (( 11T 3400W) | iBelink N1 ((6.6T 2400W)) |
iBelink S1 (( 6.8T 2350W)) | iBelink S2 ((4.5T ?? 2350W)) |
Serie Ipollo | ||
Ipollo B1 (( 100T 3000W)) | Ipollo G1 (( 42G ¢ 2800W)) | Ipollo G1 Mini (¡ 1.4G ¢ 100W) |
Ipollo V (( 5.4G 3450W)) | Ipollo V Mini (( 300M ¥ 190W)) | Ipollo V1 (( 6000M 3600W)) |
Serie Panda | ||
Panda 2060S (( 320M 1500W)) | Panda 50HX (( 440M 1400W)) | Panda Radeon 7 (( 560M ?? 1150W)) |
Panda B3 Pro (¡ 230M 1250W) | Panda B3 Mute (¡ 230M 1150W) | Panda B7 (( 230M ?? 1150W)) |
Panda B7 Pro (( 360M 1650W)) | Panda B8 (( 230M 1250W)) | Panda B9 (( 330M 950W)) |
Otras series | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El núcleo de amor Aixin A1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
La vaca E1 (( 1200M 1000W)) | Amor Core Aixin A1 Pro | Limones L3 (( 1200M 2100W)) |
Linzhi X (( 2600M ?? 3000W)) | Limones L6 (( 1700M 2100W)) |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer de segunda mano S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner.
Persona de Contacto: Elena Lee
Teléfono: 008618820170579